Putere de aspirare cu consecvenţă optimizată datorită tehnologiei inovatoare de curăţare a filtrului.
Putere maximă absorbită | 1.250 W |
Greutate | 9,0 kg |
Volumul net al rezervorului | 21 l |
Durata de livrare: 2-3 Zile
0 mm | |
Dimensiuni sculă (lungime) | 483 mm |
Dimensiuni sculă (înălţime) | 453 mm |
Suprafaţă de filtrare | 2.300 cm² |
Flux maxim de aer (turbină) | 65 l/s |
Subpresiune maximă (turbină) | 200 mbari |
Roţi, număr | 4 |
Tensiune, electrică | 230 V |
Subdiviziune categorie de produse | Aspirator universal |
Putere maximă absorbită | 1.250 W |
Putere nominală | 1.250 W |
Greutate | 9,0 kg |
Volumul recipientului bruto | 25 l |
Volumul net al rezervorului | 21 l |
Volum rezervor, net apă | 15 l |
Volum sac colector de praf, net | 20 l |
Clasă de praf aspirator universal | L |
Clasa emisiilor de praf | L |
Dimensiuni sculă (lăţime) | 380 mm |
Dimensiuni sculă (lungime) | 483 mm |
Dimensiuni sculă (înălţime) | 453 mm |
Suprafaţă de filtrare | 2.300 cm² |
Flux maxim de aer (turbină) | 65 l/s |
Subpresiune maximă (turbină) | 200 mbari |
Roţi, număr | 4 |
Tensiune, electrică | 230 V |
Subdiviziune categorie de produse | Aspirator universal |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
coste Ionuț Sebastian,
Todorel Cioloboc,
Pian pliabil, 88 clape, 128 tonuri si ritmuri selectabile, 20 melodii demo, difuzor conectabil
Mihai C,
Nagy Levente,
Canache Daniel,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!